Produktspezifikation
| Hersteller | Kanaan |
| Modell | 1166 |
| Algorithmus | SHA256 |
| Hashrate, TH/s | 68 ±3 % |
| Power on wall @25°C, Watt | 3196-5%~+8% |
| Energieeffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | 47 ±5 % |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Miner Größe ( Länge*Breite*Höhe, ohne Verpackung ) mm(2-1) | 331*195*292 |
| Miner-Größe ( Länge*Breite*Höhe, mit Verpackung), mm | 420*290*395 |
| Nettogewicht / kg) | 12.8 |
| Bruttogewicht ( KG) | 14.1 |
| Fan | 12038X4 Lüfter |
| Energieversorgung | |
| AC-Eingangsspannung der Stromversorgung, Volt (1-1) | 185~285V |
| Stromversorgung AC-Eingangsfrequenzbereich, (Hz) | 50~60 |
| Stromversorgung AC-Eingangsstrom, Ampere (1-2) | 20(1-3) |
| Umgebungsanforderungen | |
| Betriebstemperatur (°C) (1-3) | -5-35 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend), RH | 5~90% |