
Avalon 1166pro 81TH/s, 3400 W , +5 %~-8 % | |
Modell | 1166pro |
Hashrat | 95 ±3 % |
Leistungsaufnahme bei 25 °C, Watt | 3400W , +5%~-8% |
Leistungseffizienz bei 25 °C, J/TH | 42, -5 %~+5 % |
Kühlung | 4 x 12038 Lüfter |
Nosie | 75dB (maximal) |
Nettoabmessungen | 331 mm x 195 mm x 292 mm |
Bruttoabmessungen | 420 mm x 290 mm x 395 mm |
Nettogewicht / kg) | 12,8 kg |
Bruttogewicht ( KG) | 14,1 kg |
Umweltanforderungen | |
Betriebstemperatur | -5 ℃ ~35 ℃ |