
Produktspezifikation
Ausführung | Avalon |
Modell Nr. | A1266 |
Krypto-Algorithmus | SHA256 |
Hashrate, TH/s | 100TH/s ±3% |
Power on wall @25°C, Watt | 3500W ±5% |
Energieeffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | 35J/TH -5%-8% |
Netzwerkverbindungsmodus | RJ45-Ethernet 10/100M |
Miner Größe ( Länge*Breite*Höhe, ohne Verpackung ) mm(2-1) | 301*195*292 |
Miner-Größe ( Länge*Breite*Höhe, mit Verpackung), mm | 390*290*395 |
Nettogewicht / kg) | 12.8 |
Bruttogewicht ( KG) | 14.1 |
Umgebungsanforderungen | |
Betriebstemperatur (°C) (1-3) | -5~30 |
Lagertemperatur (°C) | -20~70 |
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend), RH | 10~90% |
Betriebshöhe, m(3-1) | ≤2000 |