| Produktspezifikation | |
| Ausführung | S19J |
| Krypto-Algorithmus | SHA256 |
| Hashrate, TH/s | 90 ±3 % |
| Power on wall @25°C, Watt | 3250 ±5 % |
| Energieeffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | 34,5 ±5 % |
| Netzwerkverbindungsmodus | RJ45-Ethernet 10/100M |
| Miner-Größe ( L*B*H, ohne Verpackung ) mm(2-1) | 400*195,5*290 |
| Miner-Größe ( L*B*H, mit Paket), mm ( 2-1 ) | 570*316*430 |
| Nettogewicht / kg) | 14.2 |
| Bruttogewicht ( KG) | 16 |
| Energieversorgung | |
| AC-Eingangsspannung der Stromversorgung, Volt (1-1) | 200~240 |
| Stromversorgung AC-Eingangsfrequenzbereich, (Hz) | 47~63 |
| Stromversorgung AC-Eingangsstrom, Ampere (1-2) | 20(1-3) |
| Umgebungsanforderungen | |
| Betriebstemperatur (°C) (1-3) | 0~40 |
| Lagertemperatur (°C) | -20~70 |
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend), RH | 10~90% |
| Betriebshöhe, m(3-1) | ≤2000 |